梦幻西游手游修炼是提升玩家实力的重要途径,那那么点修需要多少钱呢?由于最近群里的玩家发现网上的点修花费数据统计不准确,所以小编就为大家带来梦幻西游手游最新的点修消耗表,下面让我们一起看看吧!
人物修炼限制一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物等级 | 45级 | 50级 | 55级 | 60级 | 65级 | 70级 | 75级 | 80级 | 85级以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修炼等级 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史帮贡上限 | 0 | 150 | 450 | 750 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 |
修炼消耗及升级所需经验
20000银币点一次,一次增加10点修炼经验。
九转金丹一次增加10点修炼经验。
梦幻西游手游修炼消耗表
攻法修炼 | 抗封修炼 | ||||||
升级范围 | 升级修炼经验 | 总消耗银币 | 所需花费/RMB | 升级范围 | 升级修炼经验 | 总消耗银币 | 所需花费/RMB |
0-1 | 150 | 300000 | 3 | 0-1 | 100 | 200000 | 2元 |
1-2 | 240 | 480000 | 4.8 | 1-2 | 160 | 320000 | 3.2 |
2-3 | 360 | 720000 | 7.2 | 2-3 | 240 | 480000 | 4.8 |
3-4 | 510 | 1020000 | 10.2 | 3-4 | 340 | 680000 | 6.8 |
4-5 | 690 | 1380000 | 13.8 | 4-5 | 460 | 920000 | 9.2 |
5-6 | 900 | 1800000 | 18 | 5-6 | 600 | 1200000 | 12 |
6-7 | 1140 | 2280000 | 22.8 | 6-7 | 760 | 1520000 | 15.2 |
7-8 | 1410 | 2820000 | 28.2 | 7-8 | 940 | 1880000 | 18.8 |
8-9 | 1710 | 3420000 | 34.2 | 8-9 | 1140 | 2280000 | 22.8 |
9-10 | 2040 | 4080000 | 40.8 | 9-10 | 1360 | 2720000 | 27.2 |
10-11 | 2475 | 4950000 | 49.5 | 10-11 | 1650 | 3300000 | 33 |
11-12 | 2865 | 5730000 | 57.3 | 11-12 | 1910 | 3820000 | 38.2 |
12-13 | 3285 | 6570000 | 65.7 | 12-13 | 2190 | 4380000 | 43.8 |
13-14 | 3735 | 7470000 | 74.7 | 13-14 | 2490 | 4980000 | 49.8 |
14-15 | 4215 | 8430000 | 84.3 | 14-15 | 2810 | 5620000 | 56.2 |
15-16 | 4725 | 9450000 | 94.5 | 15-16 | 3150 | 6300000 | 63 |
16-17 | 5265 | 10530000 | 105.3 | 16-17 | 3510 | 7020000 | 70.2 |
17-18 | 5935 | 11870000 | 118.7 | 17-18 | 3890 | 7780000 | 77.8 |
18-19 | 6335 | 12670000 | 126.7 | 18-19 | 4290 | 8580000 | 85.8 |
19-20 | 6965 | 13930000 | 139.3 | 19-20 | 4710 | 9420000 | 94.2 |
版权声明:本网站作品与素材版权均归作者所有,如内容侵权与违规请发邮件联系,我们将在三个工作日内予以改正,请发送到landui8899#163.com(#换成@)。
本文链接:http://hz6z.com/p/148646.html