获取方式 | 奥拉星玄武灵兽怎么得 | 解析 | 奥拉星玄武灵兽解析 | ||||
推荐性格 | 固执 | 学习力 | 双防 攻击+防御 攻击+体力 | ||||
推荐配招 | 玄冥灭绝+玄冥咆哮+玄冥寒冰+玄冥束缚或巨兽之力 【奥拉星玄武灵兽打法攻略】 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
387 | 玄武幼灵 | 60 | 50 | 60 | 30 | 60 | 40 |
388 | 玄武灵兽 | 120 | 100 | 120 | 50 | 120 | 65 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 1 | 先发制人,攻击敌方1体,给敌方1体造成伤害 | |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 4 | 攻击敌方全体,20%几率令对手害怕 | |
冰囚笼 | 普通攻击 | 冰 | 30 | 1 | 8 | 攻击敌方1体,若命中则100%使对方麻痹 | |
巨兽之力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 12 | 自身攻击提升两级 | |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 16 | 攻击敌方1体,30%几率令对手麻痹 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 20 | 100%提升自身防御和特防一级 | |
水盾 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 24 | 增加我方全体防御和特防1级 | |
巨龙抓 | 普通攻击 | 上古 | 160 | 15 | 28 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
水龙击打 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 32 | 给敌方1体造成无特效伤害 | |
水神祝福 | 属性攻击 | 水 | -1 | 5 | 36 | 全场水系威力增加50%,火系威力减少50% | |
玄冥乾坤 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 40 | 5回合内反击30%伤害值 | |
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 44 | 完全恢复自身HP,两回合进入睡眠状态 | |
玄冥束缚 | 普通攻击 | 水 | 300 | 20 | 48 | 25%机率降低敌方单体命中1级,25%机率束缚效果 | |
玄冥寒冰 | 普通攻击 | 冰 | 300 | 20 | 52 | 25%机率降低敌方单体命中1级,25%机率冰冻效果 | |
玄冥咆哮 | 普通攻击 | 上古 | 300 | 20 | 56 | 25%机率降低敌方单体命中1级,25%机率催眠效果 | |
玄冥绝灭 | 特殊攻击 | 上古 | 50 | 20 | 60 | 攻击单体,命中则50%机率秒杀且停止行动1回合 |
版权声明:本网站作品与素材版权均归作者所有,如内容侵权与违规请发邮件联系,我们将在三个工作日内予以改正,请发送到landui8899#163.com(#换成@)。
本文链接:http://hz6z.com/p/151795.html
上一篇
QQ飞车爱神丘比特